2019年秋季毕业的开放教育毕业证书,全部已到(具体名单见下面),现已开始发放,请各位毕业生带着本人的学生证和身份证原件到蚌埠电大教务处(电大后操场办公楼2楼202办公室)领取。领取毕业证书时间:9月29日-30日,10月8日-11月15日周一到周三的上午8:00-10:40,下午2:30-4:40。
由于毕业证书遗失不能补发,所以要求一定要毕业生本人带学生证和身份证原件领取。对于毕业生本人不在本地需直系亲属代领的,需要带学生身份证原件、学生证和代领人的身份证原件,以及能证明是直系亲属的有关证件(例如户口簿、结婚证等)来领取。
后续到的毕业证书将会及时更新本网页内容。
(数据更新至2019年12月16日)
| 序号 | 学号 | 毕业证编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 到否 |
| 1 | 1534001216604 | 511618201905882019 | 任新乐 | 男 | 法学 | 已到 |
| 2 | 1734006400003 | 511618201906685663 | 孙操操 | 男 | 电气自动化技术 | 已到 |
| 3 | 1734006400002 | 511618201906685664 | 刘明跃 | 男 | 电气自动化技术 | 已到 |
| 4 | 1734001413593 | 511618201906685665 | 席海燕 | 女 | 人力资源管理 | 已到 |
| 5 | 1734001413592 | 511618201906685666 | 余磊 | 男 | 人力资源管理 | 已到 |
| 6 | 1734001413589 | 511618201906685667 | 廉继红 | 女 | 人力资源管理 | 已到 |
| 7 | 1734001413587 | 511618201906685668 | 邵娟 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 8 | 1734001413586 | 511618201906685669 | 丁艳 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 9 | 1734001413585 | 511618201906685670 | 吴烈培 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 10 | 1734001413583 | 511618201906685671 | 胡翠翠 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 11 | 1734001413582 | 511618201906685672 | 李学荣 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 12 | 1734001413581 | 511618201906685673 | 杨立 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 13 | 1734001413579 | 511618201906685674 | 黄瑞 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 14 | 1734001413578 | 511618201906685675 | 陆晓伟 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 15 | 1734001413574 | 511618201906685676 | 董宇 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 16 | 1734001413573 | 511618201906685677 | 高路 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 17 | 1734001413570 | 511618201906685678 | 陈国臣 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 18 | 1734001413568 | 511618201906685679 | 王静静 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 19 | 1734001413567 | 511618201906685680 | 董梦洁 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 20 | 1734001413566 | 511618201906685681 | 欧加新 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 21 | 1734001413563 | 511618201906685682 | 张超超 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 22 | 1734001413562 | 511618201906685683 | 董伟 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 23 | 1734001413561 | 511618201906685684 | 孙亮 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 24 | 1734001413560 | 511618201906685685 | 张超 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 25 | 1734001413559 | 511618201906685686 | 孙沛骅 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 26 | 1734001413557 | 511618201906685687 | 骆志煜 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 27 | 1734001413555 | 511618201906685688 | 高军 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 28 | 1734001413554 | 511618201906685689 | 张聪 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 29 | 1734001413553 | 511618201906685690 | 赵娜娜 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 30 | 1734001413548 | 511618201906685691 | 马富洁 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 31 | 1734001413544 | 511618201906685692 | 刘景付 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 32 | 1734001413542 | 511618201906685693 | 任海涛 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 33 | 1734001413541 | 511618201906685694 | 朱魏魏 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 34 | 1734001413540 | 511618201906685695 | 欧单 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 35 | 1734001413539 | 511618201906685696 | 任莎 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 36 | 1734001413536 | 511618201906685697 | 邵文娟 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 37 | 1734001413534 | 511618201906685698 | 李浩武 | 男 | 会计学 | 已到 |
| 38 | 1734001413531 | 511618201906685699 | 苏洁 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 39 | 1734001413530 | 511618201906685700 | 崔云侠 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 40 | 1734001413521 | 511618201906685701 | 崔志月 | 女 | 工商 | 已到 |
| 41 | 1734001413520 | 511618201906685702 | 杨红春 | 女 | 工商 | 已到 |
| 42 | 1734001413519 | 511618201906685703 | 杨磊 | 男 | 工商 | 已到 |
| 43 | 1734001413514 | 511618201906685704 | 纪坤 | 男 | 工商 | 已到 |
| 44 | 1734001413509 | 511618201906685705 | 胡兵 | 男 | 药学 | 已到 |
| 45 | 1734001413505 | 511618201906685706 | 赵雪梅 | 女 | 药学 | 已到 |
| 46 | 1734001413504 | 511618201906685707 | 沈振 | 男 | 药学 | 已到 |
| 47 | 1734001413503 | 511618201906685708 | 葛啦 | 男 | 药学 | 已到 |
| 48 | 1734001413502 | 511618201906685709 | 何伟男 | 女 | 药学 | 已到 |
| 49 | 1734001413499 | 511618201906685710 | 于坤海 | 男 | 水利水电 | 已到 |
| 50 | 1734001413495 | 511618201906685711 | 于坤江 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 51 | 1734001413494 | 511618201906685712 | 宋盼盼 | 女 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 52 | 1734001413493 | 511618201906685713 | 孙汉鼎 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 53 | 1734001413492 | 511618201906685714 | 张帅 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 54 | 1734001413434 | 511618201906685715 | 王成成 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 55 | 1734001413433 | 511618201906685716 | 白玉洁 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 56 | 1734001413432 | 511618201906685717 | 徐锦云 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 57 | 1734001413431 | 511618201906685718 | 杨珊珊 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 58 | 1734001413426 | 511618201906685719 | 沈龙 | 男 | 法学 | 已到 |
| 59 | 1734001413425 | 511618201906685720 | 李洪森 | 男 | 法学 | 已到 |
| 60 | 1734001413424 | 511618201906685721 | 姚顺 | 男 | 法学 | 已到 |
| 61 | 1734001413421 | 511618201906685722 | 吴漫昌 | 男 | 法学 | 已到 |
| 62 | 1734001413410 | 511618201906685723 | 简红艳 | 女 | 金融 | 已到 |
| 63 | 1734001413405 | 511618201906685724 | 徐梦楠 | 女 | 金融 | 已到 |
| 64 | 1734001401108 | 511618201906685725 | 杨涛 | 男 | 人力资源管理 | 已到 |
| 65 | 1734001401107 | 511618201906685726 | 蒋孟琴 | 女 | 人力资源管理 | 已到 |
| 66 | 1734001401106 | 511618201906685727 | 纪琴琴 | 女 | 人力资源管理 | 已到 |
| 67 | 1734001401104 | 511618201906685728 | 张浩浩 | 男 | 人力资源管理 | 已到 |
| 68 | 1734001401101 | 511618201906685729 | 张帆 | 女 | 人力资源管理 | 已到 |
| 69 | 1734001401100 | 511618201906685730 | 杜奎 | 男 | 人力资源管理 | 已到 |
| 70 | 1734001401099 | 511618201906685731 | 陈强强 | 男 | 人力资源管理 | 已到 |
| 71 | 1734001401094 | 511618201906685732 | 严栋 | 男 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 72 | 1734001401089 | 511618201906685733 | 司福牛 | 男 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 73 | 1734001401088 | 511618201906685734 | 许丽 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 74 | 1734001401087 | 511618201906685735 | 荣红丽 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 75 | 1734001401084 | 511618201906685736 | 王旭红 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 76 | 1734001401083 | 511618201906685737 | 刘姝婧 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 77 | 1734001401082 | 511618201906685738 | 鲁敏 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 78 | 1734001401081 | 511618201906685739 | 王云 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 79 | 1734001401079 | 511618201906685740 | 高悦悦 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 80 | 1734001401074 | 511618201906685741 | 齐丽娜 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 81 | 1734001401073 | 511618201906685742 | 王田明 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 82 | 1734001401070 | 511618201906685743 | 杨旭 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 83 | 1734001401067 | 511618201906685744 | 潘毅刚 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 84 | 1734001401066 | 511618201906685745 | 钟莉莉 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 85 | 1734001401065 | 511618201906685746 | 周彬 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 86 | 1734001401063 | 511618201906685747 | 杨玉 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 87 | 1734001401062 | 511618201906685748 | 马骏 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 88 | 1734001401058 | 511618201906685749 | 陈伟 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 89 | 1734001401056 | 511618201906685750 | 顾伟 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 90 | 1734001401055 | 511618201906685751 | 张春明 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 91 | 1734001401053 | 511618201906685752 | 吴涛 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 92 | 1734001401051 | 511618201906685753 | 朱言利 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 93 | 1734001401046 | 511618201906685754 | 梅泽坤 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 94 | 1734001401045 | 511618201906685755 | 潘奇 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 95 | 1734001401044 | 511618201906685756 | 李梦蝶 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 96 | 1734001401043 | 511618201906685757 | 胡玫娟 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 97 | 1734001401042 | 511618201906685758 | 许如喜 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 98 | 1734001401039 | 511618201906685759 | 邵军 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 99 | 1734001401038 | 511618201906685760 | 丁玮 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 100 | 1734001401037 | 511618201906685761 | 钟立洋 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 101 | 1734001401036 | 511618201906685762 | 刘坤 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 102 | 1734001401035 | 511618201906685763 | 倪海波 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 103 | 1734001401034 | 511618201906685764 | 殷成伟 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 104 | 1734001401033 | 511618201906685765 | 朱芳 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 105 | 1734001401032 | 511618201906685766 | 吴丽娜 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 106 | 1734001401030 | 511618201906685767 | 杨永权 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 107 | 1734001401029 | 511618201906685768 | 王静静 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 108 | 1734001401027 | 511618201906685769 | 刘梦严 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 109 | 1734001401026 | 511618201906685770 | 张倩 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 110 | 1734001401025 | 511618201906685771 | 王琼 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 111 | 1734001401023 | 511618201906685772 | 徐峰 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 112 | 1734001401021 | 511618201906685773 | 余兴枚 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 113 | 1734001401020 | 511618201906685774 | 于甜 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 114 | 1734001401019 | 511618201906685775 | 张秋菊 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 115 | 1734001401018 | 511618201906685776 | 闪花 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 116 | 1734001401017 | 511618201906685777 | 刘玉莉 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 117 | 1734001401016 | 511618201906685778 | 何连连 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 118 | 1734001401015 | 511618201906685779 | 胡冰雪 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 119 | 1734001401014 | 511618201906685780 | 顾晶文 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 120 | 1734001401013 | 511618201906685781 | 王芳 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 121 | 1734001401010 | 511618201906685782 | 王莉莉 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 122 | 1734001401009 | 511618201906685783 | 黄陌 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 123 | 1734001401006 | 511618201906685784 | 陈珊珊 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 124 | 1734001401002 | 511618201906685785 | 陈玲 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 125 | 1734001401001 | 511618201906685786 | 王曼利 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 126 | 1734001400999 | 511618201906685787 | 齐丽虹 | 女 | 市场 | 已到 |
| 127 | 1734001400996 | 511618201906685788 | 万瑶瑶 | 女 | 市场 | 已到 |
| 128 | 1734001400981 | 511618201906685789 | 吴正伟 | 男 | 工商 | 已到 |
| 129 | 1734001400980 | 511618201906685790 | 伍迪 | 男 | 工商 | 已到 |
| 130 | 1734001400979 | 511618201906685791 | 陈莉莉 | 女 | 工商 | 已到 |
| 131 | 1734001400977 | 511618201906685792 | 李政 | 男 | 工商 | 已到 |
| 132 | 1734001400976 | 511618201906685793 | 孙国楚 | 男 | 工商 | 已到 |
| 133 | 1734001400975 | 511618201906685794 | 李想 | 男 | 工商 | 已到 |
| 134 | 1734001400974 | 511618201906685795 | 李洁 | 女 | 工商 | 已到 |
| 135 | 1734001400972 | 511618201906685796 | 朱伟 | 男 | 工商 | 已到 |
| 136 | 1734001400971 | 511618201906685797 | 胡兴宇 | 男 | 工商 | 已到 |
| 137 | 1734001400970 | 511618201906685798 | 张秀薇 | 女 | 工商 | 已到 |
| 138 | 1734001400969 | 511618201906685799 | 王倩影 | 女 | 工商 | 已到 |
| 139 | 1734001400968 | 511618201906685800 | 明素珍 | 女 | 药学 | 已到 |
| 140 | 1734001400967 | 511618201906685801 | 刘芳媚 | 女 | 药学 | 已到 |
| 141 | 1734001400962 | 511618201906685802 | 杨帆 | 男 | 水利水电 | 已到 |
| 142 | 1734001400961 | 511618201906685803 | 张刚 | 男 | 水利水电 | 已到 |
| 143 | 1734001400960 | 511618201906685804 | 张涛 | 男 | 水利水电 | 已到 |
| 144 | 1734001400952 | 511618201906685805 | 西晓威 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 145 | 1734001400945 | 511618201906685806 | 袁猛 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 146 | 1734001400943 | 511618201906685807 | 李荣堃 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 147 | 1734001400838 | 511618201906685808 | 张丽 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 148 | 1734001400836 | 511618201906685809 | 冯倩倩 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 149 | 1734001400834 | 511618201906685810 | 徐蕾 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 150 | 1734001400831 | 511618201906685811 | 邱静娣 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 151 | 1734001400825 | 511618201906685812 | 牛春艳 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 152 | 1734001400821 | 511618201906685813 | 唐文焕 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 153 | 1734001400820 | 511618201906685814 | 韩笑 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 154 | 1734001400818 | 511618201906685815 | 左倩楠 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 155 | 1734001400815 | 511618201906685816 | 刘金金 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 156 | 1734001400813 | 511618201906685817 | 王静 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 157 | 1734001400812 | 511618201906685818 | 郑彩琴 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 158 | 1734001400810 | 511618201906685819 | 周楠楠 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 159 | 1734001400809 | 511618201906685820 | 张玉荣 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 160 | 1734001400801 | 511618201906685821 | 孟强 | 男 | 法学 | 已到 |
| 161 | 1734001400800 | 511618201906685822 | 蔡金宝 | 男 | 法学 | 已到 |
| 162 | 1734001400799 | 511618201906685823 | 张跃飞 | 男 | 法学 | 已到 |
| 163 | 1734001400795 | 511618201906685824 | 王颖 | 女 | 法学 | 已到 |
| 164 | 1734001400792 | 511618201906685825 | 陈紫阳 | 男 | 法学 | 已到 |
| 165 | 1734001400790 | 511618201906685826 | 张振江 | 男 | 法学 | 已到 |
| 166 | 1634001466426 | 511618201906685827 | 陶圆 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 167 | 1634001401188 | 511618201906685828 | 刘志强 | 男 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 168 | 1434001402003 | 511618201906685829 | 张倩 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 169 | 1434001401497 | 511618201906685830 | 赵彬 | 女 | 法学 | 已到 |
| 170 | 1234001453260 | 511618201906685831 | 孙昆 | 男 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 171 | 1234001402735 | 511618201906685832 | 吴棋 | 男 | 会计学 | 已到 |
| 172 | 1234001402711 | 511618201906685833 | 胡子文 | 男 | 会计学 | 已到 |
| 173 | 1134001453404 | 511618201906685834 | 高晓娴 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 174 | 1734001213489 | 511618201905807178 | 孔祥圣 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 175 | 1734001213488 | 511618201905807179 | 张翠兰 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 176 | 1734001213487 | 511618201905807180 | 杨欣怡 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 177 | 1734001213481 | 511618201905807181 | 薛栋 | 男 | 市场营销 | 已到 |
| 178 | 1734001213475 | 511618201905807182 | 李楠 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 179 | 1734001213474 | 511618201905807183 | 刘会娟 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 180 | 1734001213472 | 511618201905807184 | 张婷 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 181 | 1734001213469 | 511618201905807185 | 李伟 | 男 | 会计学 | 已到 |
| 182 | 1734001213468 | 511618201905807186 | 高梦萱 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 183 | 1734001213465 | 511618201905807187 | 秦文文 | 女 | 工商管理 | 已到 |
| 184 | 1734001213463 | 511618201905807188 | 李想 | 女 | 工商管理 | 已到 |
| 185 | 1734001213462 | 511618201905807189 | 郭月月 | 女 | 工商管理 | 已到 |
| 186 | 1734001213461 | 511618201905807190 | 孙兆 | 女 | 工商管理 | 已到 |
| 187 | 1734001213459 | 511618201905807191 | 时磊 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 188 | 1734001213457 | 511618201905807192 | 朱玉龙 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 189 | 1734001213456 | 511618201905807193 | 孟然 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 190 | 1734001213454 | 511618201905807194 | 葛加宝 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 191 | 1734001213452 | 511618201905807195 | 刁梦婷 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 192 | 1734001213444 | 511618201905807196 | 张莉 | 女 | 机械设计制造 | 已到 |
| 193 | 1734001213442 | 511618201905807197 | 邢子健 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 194 | 1734001213440 | 511618201905807198 | 张倩 | 女 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 195 | 1734001213438 | 511618201905807199 | 赵兴锁 | 男 | 汉语言文学 | 已到 |
| 196 | 1734001213436 | 511618201905807200 | 李雪 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 197 | 1734001213419 | 511618201905807201 | 马瑞 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 198 | 1734001213418 | 511618201905807202 | 方晓可 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 199 | 1734001213415 | 511618201905807203 | 陈薇薇 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 200 | 1734001213414 | 511618201905807204 | 唐洁 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 201 | 1734001213413 | 511618201905807205 | 王海燕 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 202 | 1734001213412 | 511618201905807206 | 何家国 | 男 | 社会工作 | 已到 |
| 203 | 1734001213404 | 511618201905807207 | 孙林艳 | 女 | 法学 | 已到 |
| 204 | 1734001213402 | 511618201905807208 | 刘翠红 | 女 | 法学 | 已到 |
| 205 | 1734001213400 | 511618201905807209 | 韩露 | 女 | 法学 | 已到 |
| 206 | 1734001213399 | 511618201905807210 | 王雅楠 | 女 | 法学 | 已到 |
| 207 | 1734001213398 | 511618201905807211 | 张静君 | 女 | 法学 | 已到 |
| 208 | 1734001213396 | 511618201905807212 | 孟娇龙 | 男 | 法学 | 已到 |
| 209 | 1734001213395 | 511618201905807213 | 廖晓青 | 女 | 法学 | 已到 |
| 210 | 1734001213392 | 511618201905807214 | 乔亚楠 | 男 | 金融学 | 已到 |
| 211 | 1734001200937 | 511618201905807215 | 汪静 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 212 | 1734001200935 | 511618201905807216 | 王丽娟 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 213 | 1734001200933 | 511618201905807217 | 杨俊 | 男 | 小学教育 | 已到 |
| 214 | 1734001200932 | 511618201905807218 | 于坤娜 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 215 | 1734001200931 | 511618201905807219 | 陈丽 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 216 | 1734001200930 | 511618201905807220 | 张莉莉 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 217 | 1734001200929 | 511618201905807221 | 李宁 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 218 | 1734001200928 | 511618201905807222 | 王亚杰 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 219 | 1734001200926 | 511618201905807223 | 曲晓岑 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 220 | 1734001200925 | 511618201905807224 | 胡亚洁 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 221 | 1734001200923 | 511618201905807225 | 曹佳梁 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 222 | 1734001200922 | 511618201905807226 | 吴佳妮 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 223 | 1734001200921 | 511618201905807227 | 杨曦晨 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 224 | 1734001200920 | 511618201905807228 | 郑婷婷 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 225 | 1734001200919 | 511618201905807229 | 姚尧 | 男 | 行政管理 | 已到 |
| 226 | 1734001200917 | 511618201905807230 | 陈程 | 女 | 行政管理 | 已到 |
| 227 | 1734001200915 | 511618201905807231 | 杨毅 | 男 | 市场营销 | 已到 |
| 228 | 1734001200900 | 511618201905807232 | 贾彤 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 229 | 1734001200899 | 511618201905807233 | 汤倩楠 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 230 | 1734001200898 | 511618201905807234 | 齐平礼 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 231 | 1734001200897 | 511618201905807235 | 张妮娜 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 232 | 1734001200896 | 511618201905807236 | 孙媛媛 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 233 | 1734001200895 | 511618201905807237 | 彭楠楠 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 234 | 1734001200894 | 511618201905807238 | 成蕊 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 235 | 1734001200893 | 511618201905807239 | 徐杨 | 男 | 会计学 | 已到 |
| 236 | 1734001200888 | 511618201905807240 | 孙静 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 237 | 1734001200886 | 511618201905807241 | 王雪莹 | 女 | 会计学 | 已到 |
| 238 | 1734001200882 | 511618201905807242 | 马涛 | 男 | 水利水电工程 | 已到 |
| 239 | 1734001200881 | 511618201905807243 | 蔡童童 | 女 | 水利水电工程 | 已到 |
| 240 | 1734001200880 | 511618201905807244 | 杨傲 | 男 | 水利水电工程 | 已到 |
| 241 | 1734001200879 | 511618201905807245 | 方斌 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 242 | 1734001200878 | 511618201905807246 | 张甜 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 243 | 1734001200877 | 511618201905807247 | 肖学宝 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 244 | 1734001200876 | 511618201905807248 | 宋心露 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 245 | 1734001200875 | 511618201905807249 | 云燕 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 246 | 1734001200874 | 511618201905807250 | 李付洋 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 247 | 1734001200872 | 511618201905807251 | 冯静思 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 248 | 1734001200869 | 511618201905807252 | 潘菲 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 249 | 1734001200866 | 511618201905807253 | 郭靖 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 250 | 1734001200863 | 511618201905807254 | 李念 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 251 | 1734001200862 | 511618201905807255 | 万磊 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 252 | 1734001200861 | 511618201905807256 | 王义 | 男 | 土木工程 | 已到 |
| 253 | 1734001200859 | 511618201905807257 | 王玲 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 254 | 1734001200858 | 511618201905807258 | 李敏 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 255 | 1734001200857 | 511618201905807259 | 方明臣 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 256 | 1734001200856 | 511618201905807260 | 张雪 | 女 | 土木工程 | 已到 |
| 257 | 1734001200855 | 511618201905807261 | 杨连金 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 258 | 1734001200854 | 511618201905807262 | 孙辉 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 259 | 1734001200853 | 511618201905807263 | 李宏亮 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 260 | 1734001200852 | 511618201905807264 | 魏曼曼 | 女 | 机械设计制造 | 已到 |
| 261 | 1734001200851 | 511618201905807265 | 李剑 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 262 | 1734001200850 | 511618201905807266 | 周满 | 男 | 机械设计制造 | 已到 |
| 263 | 1734001200847 | 511618201905807267 | 代路遥 | 男 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 264 | 1734001200846 | 511618201905807268 | 赵咏香 | 女 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 265 | 1734001200845 | 511618201905807269 | 李聪 | 男 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 266 | 1734001200844 | 511618201905807270 | 宁文文 | 女 | 汉语言文学 | 已到 |
| 267 | 1734001200842 | 511618201905807271 | 崔翔 | 女 | 汉语言文学 | 已到 |
| 268 | 1734001200807 | 511618201905807272 | 孔娜 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 269 | 1734001200806 | 511618201905807273 | 崔云姝 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 270 | 1734001200805 | 511618201905807274 | 刘晶晶 | 女 | 学前教育 | 已到 |
| 271 | 1734001200789 | 511618201905807275 | 殷蕊 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 272 | 1734001200788 | 511618201905807276 | 单双双 | 女 | 小学教育 | 已到 |
| 273 | 1734001200787 | 511618201905807277 | 栾静 | 女 | 工商管理 | 已到 |
| 274 | 1734001200785 | 511618201905807278 | 王帅 | 男 | 水利水电工程 | 已到 |
| 275 | 1734001200784 | 511618201905807279 | 叶培莲 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 276 | 1734001200783 | 511618201905807280 | 李晴 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 277 | 1734001200782 | 511618201905807281 | 李洁 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 278 | 1734001200781 | 511618201905807282 | 芦婷莉 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 279 | 1734001200780 | 511618201905807283 | 李维红 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 280 | 1734001200779 | 511618201905807284 | 刘知芳 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 281 | 1734001200778 | 511618201905807285 | 王咪佳 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 282 | 1734001200775 | 511618201905807286 | 李洪涛 | 男 | 社会工作 | 已到 |
| 283 | 1734001200774 | 511618201905807287 | 王珺玮 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 284 | 1734001200773 | 511618201905807288 | 赵铭 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 285 | 1734001200772 | 511618201905807289 | 张琳 | 女 | 社会工作 | 已到 |
| 286 | 1734001200765 | 511618201905807290 | 黄平平 | 女 | 法学 | 已到 |
| 287 | 1734001200764 | 511618201905807291 | 王莹莹 | 女 | 法学 | 已到 |
| 288 | 1734001200763 | 511618201905807292 | 张旭 | 男 | 法学 | 已到 |
| 289 | 1734001200762 | 511618201905807293 | 唐冠军 | 男 | 法学 | 已到 |
