2020年1月毕业的开放教育毕业证书,已经全部到(具体名单见下面),现已开始发放,请各位毕业生带着本人的学生证和身份证原件到蚌埠电大传达室对面教学值班室领取。领取毕业证书时间:6月8日----6月30日每周一上午8:00-10:40,下午2:30-4:40。
由于毕业证书遗失不能补发,所以要求一定要毕业生本人带学生证和身份证原件领取。对于毕业生本人不在本地需直系亲属代领的,需要带学生和代领人两人的身份证原件,以及能证明是直系亲属的有关证件(例如户口簿、结婚证等)来领取。
后续到的毕业证书将会及时更新本网页内容。
(提示:在本页面按键盘Ctrl+F组合键,在提示框中输入姓名或学号可以快速查找自己的信息<部分浏览器需要选择极速模式>)
蚌埠电大
2020年6月5日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 毕业证编号 | 专业 | 到否 |
| 1 | 王菲菲 | 1734001468643 | 511618202006987510 | 人力资源管理 | 已到 |
| 2 | 张敏 | 1734001468640 | 511618202006987511 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 3 | 夏雪 | 1734001468639 | 511618202006987512 | 行政管理 | 已到 |
| 4 | 赵红 | 1734001468638 | 511618202006987513 | 行政管理 | 已到 |
| 5 | 李楠 | 1734001468637 | 511618202006987514 | 行政管理 | 已到 |
| 6 | 芦耀堃 | 1734001468636 | 511618202006987515 | 行政管理 | 已到 |
| 7 | 张玲玲 | 1734001468629 | 511618202006987516 | 会计学 | 已到 |
| 8 | 张朝虎 | 1734001468625 | 511618202006987517 | 会计学 | 已到 |
| 9 | 万明丽 | 1734001451255 | 511618202006987518 | 人力资源管理 | 已到 |
| 10 | 倪娜 | 1734001451253 | 511618202006987519 | 人力资源管理 | 已到 |
| 11 | 黄静 | 1734001451252 | 511618202006987520 | 人力资源管理 | 已到 |
| 12 | 常芹 | 1734001451251 | 511618202006987521 | 人力资源管理 | 已到 |
| 13 | 赵静 | 1734001451250 | 511618202006987522 | 人力资源管理 | 已到 |
| 14 | 郑菲 | 1734001451249 | 511618202006987523 | 人力资源管理 | 已到 |
| 15 | 李丽 | 1734001451247 | 511618202006987524 | 人力资源管理 | 已到 |
| 16 | 高敏 | 1734001451245 | 511618202006987525 | 人力资源管理 | 已到 |
| 17 | 欧金凤 | 1734001451243 | 511618202006987526 | 人力资源管理 | 已到 |
| 18 | 周兴堂 | 1734001451241 | 511618202006987527 | 人力资源管理 | 已到 |
| 19 | 薛晋宇 | 1734001451240 | 511618202006987528 | 人力资源管理 | 已到 |
| 20 | 章正刚 | 1734001451239 | 511618202006987529 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 21 | 王国庆 | 1734001451238 | 511618202006987530 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 22 | 吴本剑 | 1734001451237 | 511618202006987531 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 23 | 赵诚 | 1734001451236 | 511618202006987532 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 24 | 周文涛 | 1734001451235 | 511618202006987533 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 25 | 许祥伟 | 1734001451233 | 511618202006987534 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 26 | 甄胜东 | 1734001451229 | 511618202006987535 | 机械制造与自动化 | 已到 |
| 27 | 鲁雪 | 1734001451226 | 511618202006987536 | 社会工作 | 已到 |
| 28 | 曾建英 | 1734001451223 | 511618202006987537 | 社会工作 | 已到 |
| 29 | 吴晓艳 | 1734001451222 | 511618202006987538 | 社会工作 | 已到 |
| 30 | 孟凡宽 | 1734001451219 | 511618202006987539 | 行政管理 | 已到 |
| 31 | 崔田田 | 1734001451217 | 511618202006987540 | 行政管理 | 已到 |
| 32 | 张对昌 | 1734001451216 | 511618202006987541 | 行政管理 | 已到 |
| 33 | 孙梦琪 | 1734001451215 | 511618202006987542 | 行政管理 | 已到 |
| 34 | 崔娜 | 1734001451214 | 511618202006987543 | 行政管理 | 已到 |
| 35 | 关有云 | 1734001451213 | 511618202006987544 | 行政管理 | 已到 |
| 36 | 杨玉玉 | 1734001451207 | 511618202006987545 | 行政管理 | 已到 |
| 37 | 孟璐 | 1734001451206 | 511618202006987546 | 行政管理 | 已到 |
| 38 | 聂敬瑶 | 1734001451205 | 511618202006987547 | 行政管理 | 已到 |
| 39 | 张兵 | 1734001451204 | 511618202006987548 | 行政管理 | 已到 |
| 40 | 朱雨静 | 1734001451203 | 511618202006987549 | 行政管理 | 已到 |
| 41 | 吴红艳 | 1734001451202 | 511618202006987550 | 行政管理 | 已到 |
| 42 | 马琳 | 1734001451196 | 511618202006987551 | 行政管理 | 已到 |
| 43 | 张丽 | 1734001451193 | 511618202006987552 | 行政管理 | 已到 |
| 44 | 夏修娟 | 1734001451192 | 511618202006987553 | 行政管理 | 已到 |
| 45 | 卢丹丹 | 1734001451186 | 511618202006987554 | 行政管理 | 已到 |
| 46 | 汪朝婷 | 1734001451184 | 511618202006987555 | 行政管理 | 已到 |
| 47 | 彭勃 | 1734001451183 | 511618202006987556 | 行政管理 | 已到 |
| 48 | 戴燕红 | 1734001451181 | 511618202006987557 | 行政管理 | 已到 |
| 49 | 王静 | 1734001451178 | 511618202006987558 | 行政管理 | 已到 |
| 50 | 陈玲 | 1734001451177 | 511618202006987559 | 行政管理 | 已到 |
| 51 | 郑若雨 | 1734001451173 | 511618202006987560 | 行政管理 | 已到 |
| 52 | 樊勇 | 1734001451172 | 511618202006987561 | 行政管理 | 已到 |
| 53 | 蒋元元 | 1734001451162 | 511618202006987562 | 行政管理 | 已到 |
| 54 | 翟玉凤 | 1734001451161 | 511618202006987563 | 行政管理 | 已到 |
| 55 | 蒲蕊 | 1734001451153 | 511618202006987564 | 行政管理 | 已到 |
| 56 | 杨媛媛 | 1734001451152 | 511618202006987565 | 行政管理 | 已到 |
| 57 | 周小雲 | 1734001451147 | 511618202006987566 | 行政管理 | 已到 |
| 58 | 祁家玉 | 1734001451143 | 511618202006987567 | 行政管理 | 已到 |
| 59 | 吴子嫚 | 1734001451142 | 511618202006987568 | 行政管理 | 已到 |
| 60 | 李辉 | 1734001451141 | 511618202006987569 | 行政管理 | 已到 |
| 61 | 王志 | 1734001451135 | 511618202006987570 | 行政管理 | 已到 |
| 62 | 易丹丹 | 1734001451134 | 511618202006987571 | 行政管理 | 已到 |
| 63 | 魏志红 | 1734001451133 | 511618202006987572 | 行政管理 | 已到 |
| 64 | 柴红亮 | 1734001451131 | 511618202006987573 | 行政管理 | 已到 |
| 65 | 童晓梅 | 1734001451130 | 511618202006987574 | 行政管理 | 已到 |
| 66 | 吴倩 | 1734001451129 | 511618202006987575 | 行政管理 | 已到 |
| 67 | 葛秀秀 | 1734001451128 | 511618202006987576 | 行政管理 | 已到 |
| 68 | 赵帆帆 | 1734001451127 | 511618202006987577 | 行政管理 | 已到 |
| 69 | 李亚楠 | 1734001451124 | 511618202006987578 | 行政管理 | 已到 |
| 70 | 赵银银 | 1734001451121 | 511618202006987579 | 会计学 | 已到 |
| 71 | 邓素玲 | 1734001451119 | 511618202006987580 | 会计学 | 已到 |
| 72 | 许梦蝶 | 1734001451118 | 511618202006987581 | 会计学 | 已到 |
| 73 | 严浩 | 1734001451116 | 511618202006987582 | 会计学 | 已到 |
| 74 | 李茜 | 1734001451115 | 511618202006987583 | 会计学 | 已到 |
| 75 | 许丹 | 1734001451112 | 511618202006987584 | 会计学 | 已到 |
| 76 | 王小雨 | 1734001451111 | 511618202006987585 | 会计学 | 已到 |
| 77 | 张同婷 | 1734001451110 | 511618202006987586 | 会计学 | 已到 |
| 78 | 高静 | 1734001451109 | 511618202006987587 | 会计学 | 已到 |
| 79 | 陈艳 | 1734001451108 | 511618202006987588 | 会计学 | 已到 |
| 80 | 赵中川 | 1734001451107 | 511618202006987589 | 会计学 | 已到 |
| 81 | 张广东 | 1734001451106 | 511618202006987590 | 会计学 | 已到 |
| 82 | 刘丽娟 | 1734001451105 | 511618202006987591 | 会计学 | 已到 |
| 83 | 王秀云 | 1734001451103 | 511618202006987592 | 会计学 | 已到 |
| 84 | 韩文竹 | 1734001451101 | 511618202006987593 | 行政管理 | 已到 |
| 85 | 宋明星 | 1734001451099 | 511618202006987594 | 会计学 | 已到 |
| 86 | 陈晶晶 | 1734001451097 | 511618202006987595 | 会计学 | 已到 |
| 87 | 张莺 | 1734001451096 | 511618202006987596 | 会计学 | 已到 |
| 88 | 杜海静 | 1734001451094 | 511618202006987597 | 会计学 | 已到 |
| 89 | 卫娜 | 1734001451093 | 511618202006987598 | 会计学 | 已到 |
| 90 | 王殿凤 | 1734001451092 | 511618202006987599 | 会计学 | 已到 |
| 91 | 杨秦 | 1734001451090 | 511618202006987600 | 会计学 | 已到 |
| 92 | 朱黎 | 1734001451089 | 511618202006987601 | 会计学 | 已到 |
| 93 | 何雪茹 | 1734001451088 | 511618202006987602 | 会计学 | 已到 |
| 94 | 何雪美 | 1734001451086 | 511618202006987603 | 会计学 | 已到 |
| 95 | 孟媛媛 | 1734001451084 | 511618202006987604 | 会计学 | 已到 |
| 96 | 池梦露 | 1734001451083 | 511618202006987605 | 会计学 | 已到 |
| 97 | 么丹丹 | 1734001451082 | 511618202006987606 | 会计学 | 已到 |
| 98 | 徐丽红 | 1734001451081 | 511618202006987607 | 会计学 | 已到 |
| 99 | 柯文华 | 1734001451080 | 511618202006987608 | 会计学 | 已到 |
| 100 | 刘小妹 | 1734001451079 | 511618202006987609 | 会计学 | 已到 |
| 101 | 黄文纪 | 1734001451075 | 511618202006987610 | 市场营销 | 已到 |
| 102 | 李翔 | 1734001451072 | 511618202006987611 | 市场营销 | 已到 |
| 103 | 常亚梅 | 1734001451071 | 511618202006987612 | 市场营销 | 已到 |
| 104 | 何雪影 | 1734001451068 | 511618202006987613 | 市场营销 | 已到 |
| 105 | 宋苏皖 | 1734001451059 | 511618202006987614 | 市场营销 | 已到 |
| 106 | 赵心蕊 | 1734001451058 | 511618202006987615 | 市场营销 | 已到 |
| 107 | 石文月 | 1734001451055 | 511618202006987616 | 工商管理 | 已到 |
| 108 | 吴祥妹 | 1734001451054 | 511618202006987617 | 工商管理 | 已到 |
| 109 | 阚哲 | 1734001451053 | 511618202006987618 | 工商管理 | 已到 |
| 110 | 乔恒刚 | 1734001451052 | 511618202006987619 | 工商管理 | 已到 |
| 111 | 沈建国 | 1734001451049 | 511618202006987620 | 工商管理 | 已到 |
| 112 | 冯贵宝 | 1734001451025 | 511618202006987621 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 113 | 刘杰 | 1734001451021 | 511618202006987622 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 114 | 杨君影 | 1734001451020 | 511618202006987623 | 建筑施工与管理 | 已到 |
| 115 | 张敏 | 1734001450885 | 511618202006987624 | 学前教育 | 已到 |
| 116 | 张红艳 | 1734001450884 | 511618202006987625 | 学前教育 | 已到 |
| 117 | 朱楠楠 | 1734001450882 | 511618202006987626 | 学前教育 | 已到 |
| 118 | 朱洁洁 | 1734001450880 | 511618202006987627 | 学前教育 | 已到 |
| 119 | 齐志君 | 1734001450879 | 511618202006987628 | 学前教育 | 已到 |
| 120 | 支莲子 | 1734001450876 | 511618202006987629 | 学前教育 | 已到 |
| 121 | 闻磊 | 1734001450875 | 511618202006987630 | 学前教育 | 已到 |
| 122 | 魏芝 | 1734001450874 | 511618202006987631 | 学前教育 | 已到 |
| 123 | 金子健 | 1734001450872 | 511618202006987632 | 学前教育 | 已到 |
| 124 | 卢倩 | 1734001450870 | 511618202006987633 | 学前教育 | 已到 |
| 125 | 赵雯 | 1734001450865 | 511618202006987634 | 学前教育 | 已到 |
| 126 | 汪雪 | 1734001450863 | 511618202006987635 | 学前教育 | 已到 |
| 127 | 朱娟娟 | 1734001450861 | 511618202006987636 | 学前教育 | 已到 |
| 128 | 孙美双 | 1734001450856 | 511618202006987637 | 小学教育 | 已到 |
| 129 | 刘琼 | 1734001450854 | 511618202006987638 | 小学教育 | 已到 |
| 130 | 李晓欢 | 1734001450848 | 511618202006987639 | 小学教育 | 已到 |
| 131 | 潘勇 | 1734001413508 | 511618202006987640 | 药学 | 已到 |
| 132 | 屈润众 | 1734001400816 | 511618202006987641 | 小学教育 | 已到 |
| 133 | 杜梦蝶 | 1634001451386 | 511618202006987642 | 行政管理 | 已到 |
| 134 | 许勉 | 1634001451219 | 511618202006987643 | 工商管理 | 已到 |
| 135 | 余璐璐 | 1634001401218 | 511618202006987644 | 工商管理 | 已到 |
| 136 | 李怡冉 | 1434001451518 | 511618202006987645 | 学前教育 | 已到 |
| 137 | 康玲玲 | 1334001452733 | 511618202006987646 | 会计学 | 已到 |
| 138 | 洪婷 | 1334001402614 | 511618202006987647 | 会计学 | 已到 |
| 139 | 顾培玲 | 1334001402600 | 511618202006987648 | 会计学 | 已到 |
| 140 | 魏俊 | 1234001402495 | 511618202006987649 | 计算机网络技术 | 已到 |
| 141 | 杨玲 | 1734001268613 | 511618202005893877 | 行政管理 | 已到 |
| 142 | 张宇轩 | 1734001268612 | 511618202005893878 | 行政管理 | 已到 |
| 143 | 张盛 | 1734001268608 | 511618202005893879 | 行政管理 | 已到 |
| 144 | 周璐璐 | 1734001268607 | 511618202005893880 | 市场营销 | 已到 |
| 145 | 闫悦悦 | 1734001268605 | 511618202005893881 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 146 | 徐婉如 | 1734001268603 | 511618202005893882 | 会计学 | 已到 |
| 147 | 陶慧敏 | 1734001268600 | 511618202005893883 | 工商管理 | 已到 |
| 148 | 薛瑾 | 1734001268599 | 511618202005893884 | 工商管理 | 已到 |
| 149 | 刘阳阳 | 1734001268597 | 511618202005893885 | 水利水电工程 | 已到 |
| 150 | 林静 | 1734001268595 | 511618202005893886 | 水利水电工程 | 已到 |
| 151 | 孙珍真 | 1734001268594 | 511618202005893887 | 水利水电工程 | 已到 |
| 152 | 黄善举 | 1734001268592 | 511618202005893888 | 土木工程 | 已到 |
| 153 | 邵雅倩 | 1734001268589 | 511618202005893889 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 154 | 唐玉 | 1734001268588 | 511618202005893890 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 155 | 李泽宸 | 1734001268587 | 511618202005893891 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 156 | 陈焘 | 1734001268585 | 511618202005893892 | 汉语言文学 | 已到 |
| 157 | 王雪艳 | 1734001268584 | 511618202005893893 | 汉语言文学 | 已到 |
| 158 | 徐云 | 1734001268579 | 511618202005893894 | 社会工作 | 已到 |
| 159 | 宋东奎 | 1734001268578 | 511618202005893895 | 法学 | 已到 |
| 160 | 顾晓峰 | 1734001268577 | 511618202005893896 | 法学 | 已到 |
| 161 | 李晗 | 1734001268576 | 511618202005893897 | 法学 | 已到 |
| 162 | 沈参阳 | 1734001268575 | 511618202005893898 | 法学 | 已到 |
| 163 | 方彬尔 | 1734001268573 | 511618202005893899 | 金融学 | 已到 |
| 164 | 宋长欢 | 1734001268572 | 511618202005893900 | 金融学 | 已到 |
| 165 | 马瑞媛 | 1734001251013 | 511618202005893901 | 行政管理 | 已到 |
| 166 | 赵振宇 | 1734001251010 | 511618202005893902 | 行政管理 | 已到 |
| 167 | 余小云 | 1734001251009 | 511618202005893903 | 行政管理 | 已到 |
| 168 | 徐莹 | 1734001251008 | 511618202005893904 | 行政管理 | 已到 |
| 169 | 孙梦雪 | 1734001251007 | 511618202005893905 | 行政管理 | 已到 |
| 170 | 邵海旭 | 1734001251006 | 511618202005893906 | 行政管理 | 已到 |
| 171 | 刘亚南 | 1734001251005 | 511618202005893907 | 行政管理 | 已到 |
| 172 | 刘振东 | 1734001251003 | 511618202005893908 | 行政管理 | 已到 |
| 173 | 单志强 | 1734001251000 | 511618202005893909 | 行政管理 | 已到 |
| 174 | 唐涛 | 1734001250999 | 511618202005893910 | 行政管理 | 已到 |
| 175 | 杨俊杰 | 1734001250998 | 511618202005893911 | 行政管理 | 已到 |
| 176 | 朱玉文 | 1734001250997 | 511618202005893912 | 行政管理 | 已到 |
| 177 | 胡李娜 | 1734001250996 | 511618202005893913 | 行政管理 | 已到 |
| 178 | 吕锦欣 | 1734001250994 | 511618202005893914 | 行政管理 | 已到 |
| 179 | 史叶明 | 1734001250993 | 511618202005893915 | 行政管理 | 已到 |
| 180 | 韩江涛 | 1734001250991 | 511618202005893916 | 行政管理 | 已到 |
| 181 | 徐娟 | 1734001250990 | 511618202005893917 | 行政管理 | 已到 |
| 182 | 范振清 | 1734001250989 | 511618202005893918 | 行政管理 | 已到 |
| 183 | 李波 | 1734001250988 | 511618202005893919 | 行政管理 | 已到 |
| 184 | 夏菲菲 | 1734001250987 | 511618202005893920 | 行政管理 | 已到 |
| 185 | 柳超 | 1734001250986 | 511618202005893921 | 行政管理 | 已到 |
| 186 | 张维娜 | 1734001250985 | 511618202005893922 | 行政管理 | 已到 |
| 187 | 计丽君 | 1734001250984 | 511618202005893923 | 行政管理 | 已到 |
| 188 | 赵虎 | 1734001250983 | 511618202005893924 | 行政管理 | 已到 |
| 189 | 肖志成 | 1734001250982 | 511618202005893925 | 行政管理 | 已到 |
| 190 | 黄雅璇 | 1734001250980 | 511618202005893926 | 行政管理 | 已到 |
| 191 | 罗群 | 1734001250978 | 511618202005893927 | 行政管理 | 已到 |
| 192 | 姚远 | 1734001250975 | 511618202005893928 | 行政管理 | 已到 |
| 193 | 陆兴文 | 1734001250974 | 511618202005893929 | 市场营销 | 已到 |
| 194 | 简加兵 | 1734001250970 | 511618202005893930 | 市场营销 | 已到 |
| 195 | 黄静 | 1734001250961 | 511618202005893931 | 会计学 | 已到 |
| 196 | 周珊珊 | 1734001250960 | 511618202005893932 | 会计学 | 已到 |
| 197 | 许莉 | 1734001250959 | 511618202005893933 | 会计学 | 已到 |
| 198 | 赵艳尊 | 1734001250957 | 511618202005893934 | 会计学 | 已到 |
| 199 | 柯雨秋 | 1734001250953 | 511618202005893935 | 会计学 | 已到 |
| 200 | 屯士海 | 1734001250951 | 511618202005893936 | 会计学 | 已到 |
| 201 | 张琼琼 | 1734001250950 | 511618202005893937 | 会计学 | 已到 |
| 202 | 范玉伟 | 1734001250949 | 511618202005893938 | 会计学 | 已到 |
| 203 | 桑静静 | 1734001250948 | 511618202005893939 | 会计学 | 已到 |
| 204 | 陈欣欣 | 1734001250947 | 511618202005893940 | 会计学 | 已到 |
| 205 | 朱冉冉 | 1734001250942 | 511618202005893941 | 会计学 | 已到 |
| 206 | 徐强 | 1734001250936 | 511618202005893942 | 工商管理 | 已到 |
| 207 | 贾雪菲 | 1734001250934 | 511618202005893943 | 工商管理 | 已到 |
| 208 | 韩一飞 | 1734001250931 | 511618202005893944 | 水利水电工程 | 已到 |
| 209 | 寿星 | 1734001250930 | 511618202005893945 | 水利水电工程 | 已到 |
| 210 | 孟琦 | 1734001250929 | 511618202005893946 | 水利水电工程 | 已到 |
| 211 | 李龙 | 1734001250926 | 511618202005893947 | 土木工程 | 已到 |
| 212 | 王玉占 | 1734001250925 | 511618202005893948 | 土木工程 | 已到 |
| 213 | 彭莉姣 | 1734001250924 | 511618202005893949 | 土木工程 | 已到 |
| 214 | 许军 | 1734001250923 | 511618202005893950 | 土木工程 | 已到 |
| 215 | 王衡 | 1734001250922 | 511618202005893951 | 土木工程 | 已到 |
| 216 | 杨志恒 | 1734001250921 | 511618202005893952 | 土木工程 | 已到 |
| 217 | 徐爽 | 1734001250920 | 511618202005893953 | 土木工程 | 已到 |
| 218 | 仲跃 | 1734001250919 | 511618202005893954 | 土木工程 | 已到 |
| 219 | 王顺 | 1734001250918 | 511618202005893955 | 土木工程 | 已到 |
| 220 | 孙瑾 | 1734001250917 | 511618202005893956 | 土木工程 | 已到 |
| 221 | 孙建斌 | 1734001250916 | 511618202005893957 | 土木工程 | 已到 |
| 222 | 单敏 | 1734001250915 | 511618202005893958 | 土木工程 | 已到 |
| 223 | 李莉莎 | 1734001250913 | 511618202005893959 | 土木工程 | 已到 |
| 224 | 吴署光 | 1734001250912 | 511618202005893960 | 土木工程 | 已到 |
| 225 | 王博 | 1734001250910 | 511618202005893961 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 226 | 刘宗伟 | 1734001250907 | 511618202005893962 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 227 | 沈志祥 | 1734001250906 | 511618202005893963 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 228 | 万秋子 | 1734001250905 | 511618202005893964 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 229 | 刘文龙 | 1734001250904 | 511618202005893965 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 230 | 叶万成 | 1734001250903 | 511618202005893966 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 231 | 刘玉虎 | 1734001250901 | 511618202005893967 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 232 | 孙文君 | 1734001250900 | 511618202005893968 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 233 | 蒋栓栓 | 1734001250899 | 511618202005893969 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 234 | 江惠聪 | 1734001250897 | 511618202005893970 | 汉语言文学 | 已到 |
| 235 | 张玉芬 | 1734001250894 | 511618202005893971 | 汉语言文学 | 已到 |
| 236 | 张杰 | 1734001250893 | 511618202005893972 | 汉语言文学 | 已到 |
| 237 | 姚莹 | 1734001250892 | 511618202005893973 | 汉语言文学 | 已到 |
| 238 | 罗姣 | 1734001250890 | 511618202005893974 | 汉语言文学 | 已到 |
| 239 | 陈辰 | 1734001250888 | 511618202005893975 | 汉语言文学 | 已到 |
| 240 | 李如 | 1734001250843 | 511618202005893976 | 学前教育 | 已到 |
| 241 | 徐璐洁 | 1734001250822 | 511618202005893977 | 小学教育 | 已到 |
| 242 | 陈梦雅 | 1734001250821 | 511618202005893978 | 小学教育 | 已到 |
| 243 | 赵婷 | 1734001250820 | 511618202005893979 | 小学教育 | 已到 |
| 244 | 刘洪会 | 1734001250819 | 511618202005893980 | 小学教育 | 已到 |
| 245 | 陈晨 | 1734001250816 | 511618202005893981 | 社会工作 | 已到 |
| 246 | 孙治平 | 1734001250815 | 511618202005893982 | 社会工作 | 已到 |
| 247 | 张展驰 | 1734001250814 | 511618202005893983 | 社会工作 | 已到 |
| 248 | 乔陈慧 | 1734001250813 | 511618202005893984 | 社会工作 | 已到 |
| 249 | 常燕 | 1734001250812 | 511618202005893985 | 社会工作 | 已到 |
| 250 | 殷东辉 | 1734001250810 | 511618202005893986 | 法学 | 已到 |
| 251 | 李木子 | 1734001250806 | 511618202005893987 | 法学 | 已到 |
| 252 | 赵倩茹 | 1734001250805 | 511618202005893988 | 法学 | 已到 |
| 253 | 顾梦汝 | 1734001250804 | 511618202005893989 | 法学 | 已到 |
| 254 | 盖雨琦 | 1734001250803 | 511618202005893990 | 法学 | 已到 |
| 255 | 仇伟 | 1734001250802 | 511618202005893991 | 法学 | 已到 |
| 256 | 房颖 | 1734001250801 | 511618202005893992 | 法学 | 已到 |
| 257 | 王祺涛 | 1734001250799 | 511618202005893993 | 法学 | 已到 |
| 258 | 景园园 | 1734001250798 | 511618202005893994 | 法学 | 已到 |
| 259 | 陈冲 | 1734001250796 | 511618202005893995 | 法学 | 已到 |
| 260 | 杨洋 | 1734001250795 | 511618202005893996 | 法学 | 已到 |
| 261 | 闻娟 | 1734001250794 | 511618202005893997 | 法学 | 已到 |
| 262 | 彭圆圆 | 1734001250793 | 511618202005893998 | 法学 | 已到 |
| 263 | 曹涛 | 1734001250792 | 511618202005893999 | 法学 | 已到 |
| 264 | 赵辉 | 1734001250791 | 511618202005894000 | 法学 | 已到 |
| 265 | 王欢 | 1734001250790 | 511618202005894001 | 法学 | 已到 |
| 266 | 周倩倩 | 1734001250789 | 511618202005894002 | 法学 | 已到 |
| 267 | 尤苗苗 | 1734001250787 | 511618202005894003 | 法学 | 已到 |
| 268 | 沈朱灵 | 1734001250786 | 511618202005894004 | 法学 | 已到 |
| 269 | 赵鹏 | 1734001250785 | 511618202005894005 | 法学 | 已到 |
| 270 | 褚振浩 | 1734001250784 | 511618202005894006 | 法学 | 已到 |
| 271 | 杨立月 | 1734001250783 | 511618202005894007 | 法学 | 已到 |
| 272 | 司天昊 | 1734001250782 | 511618202005894008 | 法学 | 已到 |
| 273 | 郭子欣 | 1734001250781 | 511618202005894009 | 法学 | 已到 |
| 274 | 张冲 | 1734001250780 | 511618202005894010 | 法学 | 已到 |
| 275 | 沈琴 | 1734001250778 | 511618202005894011 | 金融学 | 已到 |
| 276 | 崔华峰 | 1734001250776 | 511618202005894012 | 金融学 | 已到 |
| 277 | 张晨 | 1734001250775 | 511618202005894013 | 金融学 | 已到 |
| 278 | 余婷婷 | 1734001213486 | 511618202005894014 | 行政管理 | 已到 |
| 279 | 沈健 | 1734001213482 | 511618202005894015 | 行政管理 | 已到 |
| 280 | 吴茜 | 1734001213471 | 511618202005894016 | 会计学 | 已到 |
| 281 | 钱慧君 | 1734001213464 | 511618202005894017 | 工商管理 | 已到 |
| 282 | 卢佩龙 | 1734001213445 | 511618202005894018 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 283 | 姜克迎 | 1734001213391 | 511618202005894019 | 金融学 | 已到 |
| 284 | 曹志超 | 1734001213389 | 511618202005894020 | 金融学 | 已到 |
| 285 | 秦楚乔 | 1734001200934 | 511618202005894021 | 行政管理 | 已到 |
| 286 | 曹东升 | 1734001200885 | 511618202005894022 | 工商管理 | 已到 |
| 287 | 刘鹏 | 1734001200849 | 511618202005894023 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 288 | 陈艳花 | 1734001200803 | 511618202005894024 | 小学教育 | 已到 |
| 289 | 吴敏 | 1734001200768 | 511618202005894025 | 法学 | 已到 |
| 290 | 韦清波 | 1734001200757 | 511618202005894026 | 金融学 | 已到 |
| 291 | 张毓博 | 1734001200755 | 511618202005894027 | 金融学 | 已到 |
| 292 | 王璐 | 1734001200752 | 511618202005894028 | 金融学 | 已到 |
| 293 | 张忱 | 1634001251139 | 511618202005894029 | 物流管理 | 已到 |
| 294 | 马望杰 | 1634001251124 | 511618202005894030 | 会计学 | 已到 |
| 295 | 李梦婷 | 1634001251120 | 511618202005894031 | 会计学 | 已到 |
| 296 | 姚岳 | 1634001251091 | 511618202005894032 | 水利水电工程 | 已到 |
| 297 | 于茜 | 1634001251083 | 511618202005894033 | 土木工程 | 已到 |
| 298 | 司华洋 | 1634001251069 | 511618202005894034 | 机械设计制造及其自动化 | 已到 |
| 299 | 邓旭阳 | 1634001251064 | 511618202005894035 | 计算机科学与技术 | 已到 |
| 300 | 樊蕊 | 1634001250982 | 511618202005894036 | 小学教育 | 已到 |
| 301 | 刘自红 | 1634001250981 | 511618202005894037 | 小学教育 | 已到 |
| 302 | 李小翠 | 1634001250948 | 511618202005894038 | 法学 | 已到 |
| 303 | 黄子涵 | 1634001250934 | 511618202005894039 | 金融学 | 已到 |
| 304 | 杨洋 | 1634001201083 | 511618202005894040 | 工商管理 | 已到 |
| 305 | 李哲 | 1634001201075 | 511618202005894041 | 水利水电工程 | 已到 |
| 306 | 朱雷 | 1634001201071 | 511618202005894042 | 土木工程 | 已到 |
| 307 | 钱晨 | 1634001200929 | 511618202005894043 | 金融学 | 已到 |
| 308 | 杨硕 | 1534001251380 | 511618202005894044 | 市场营销 | 已到 |
| 309 | 朱敏敏 | 1534001251344 | 511618202005894045 | 会计学 | 已到 |
| 310 | 张柳 | 1534001251171 | 511618202005894046 | 小学教育 | 已到 |
| 311 | 李婕 | 1534001251165 | 511618202005894047 | 社会工作 | 已到 |
| 312 | 程玲玲 | 1534001251136 | 511618202005894048 | 金融学 | 已到 |
| 313 | 巨洪军 | 1534001251133 | 511618202005894049 | 金融学 | 已到 |
